Основни характеристики
- Професионални решения за геопространствени приложения с точност от субсантиметровия до метровия порядък.
- Сдвояват се със смартфони, таблети и други устройства за събиране на данни, с инсталиран геодезически или ГИС софтуер на Trimble.
- Приемат сигнали от множество спътникови системи и корекции от различни източници, позволяващи работа навсякъде.
- Гъвкави възможности за избор на конфигурация: видове приемани сигнали и корекции, точност.
- Компактни, интегрирани, лесни за обслужване и високо производителни.
Подробни данни
| R580 | R2 | |
| Приемник | Мултичестотен, 336 канален Технология: Maxwell 7, Everest+, ProPoint | Двучестотен, L1/L2, 220 канален Технология: Maxwell 6, Everest |
| Сигнали | GPS: L1C, L1C/A, L2E (L2P), L2C, L5 ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 Galileo: E1, E5A, E5B, E5AltBOC Beidou: B1, B2, B1C, B2A, B2B QZSS, IRNSS, SBAS | GPS, ГЛОНАСС, SBAS Galileo, BeoDou, QZSS (опции) |
| Честота на обновяване | 1, 2, 5, 10 Hz | 1, 2, 5 Hz |
| Точност хоризонтална / вертикална | SBAS: < 5 m (3D) DGPS: 0.25 m + 1 ppm / 0.50 m + 1 ppm Статично: 3 mm + 0.5 ppm / 5 mm + 0.5 ppm PPK: 10 mm + 1 ppm / 20 mm + 1 ppm RTX: CenterPoint – 2 / 5 cm RTK: 10 mm + 1 ppm / 20 mm + 1 ppm RTK с мрежа: 10 mm + 0.5 ppm / 20 mm + 0.5 ppm | SBAS: 0.50 m / 0.75 m DGPS: 0.25 m + 1 ppm / 0.50 m + 1 ppm Статично: 3 mm + 0.5 ppm / 5 mm + 0.5 ppm PPK: 10 mm + 1 ppm / 20 mm + 1 ppm RTX: CenterPoint – 2 / 5 cm, FieldPoint – 10 cm, RangePoint – 30 cm, ViewPoint – 50 cm RTK: 10 mm + 1 ppm / 20 mm + 1 ppm RTK с мрежа: 10 mm + 0.5 ppm / 20 mm + 0.5 ppm |
| Комуникации | USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth UHF радио (опция): 450 MHz | USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth UHF радио (опция): 450 MHz |
| Поддържани протоколи и формати | HTTP (уеб браузер), NTRIP Входящи корекции: CMR+, CMRx; RTCM2.x, RTCM3.x Изход за данни: NMEA, GSOF | HTTP (уеб браузер), NTRIP Входящи корекции: CMR, CMR+, CMRx; RTCM2.x, RTCM3.x Изход за данни: NMEA, GSOF |
| Памет | 48 GB | 48 GB |
| Издържливост | За работа: -20 до +55°C Влажност: 100% IP65 Падане от 2 m височина | За работа: -20 до +55°C Влажност: 100% IP65 Падане от 2 m височина |
| Батерия | Сменяема Li-Ion батерия Издържа около 5 часа работа | Сменяема Li-Ion батерия, 2800 mAh Издържа около 5 часа работа |
| Размери | Диаметър 14.0 cm, височина 11.4 cm | Диаметър 14.0 cm, височина 11.4 cm |
| Тегло | 1.08 kg | 1.08 kg |
Пълна техническа спецификация тук:
R580 / R2 галерия

Поглед отстрани 
Отсек за батерията 
UHF антена 
Поглед отдолу
Работа с R580 / R2

С таблет 
Със смартфон 
С контролер Nomad 
В градския каньон 
Вдън гората

