В компактните многолъчеви системи CHCNAV HQ-400 са интегрирани ехолот, RTK модул за позициониране, инерциален и температурен сензор. Инсталират се на плаващи платформи със или без екипаж, предназначени за хидрографски проучвания в реки, езера, язовири и други водни басейни.
Основни характеристики
| Характеристики | HQ-400 |
| Обхват по дълбочина | 0.2 – 150 m |
| Резолюция по разстояние | 1.0 cm |
| Ъглова резолюция (надлъжна / напречна) | 1.6⁰ / 1.8⁰ |
| Ширина на сканираната ивица | 130⁰ |
| Брой на лъчите | 512 |
| Режим на измерване | На равни ъгли и разстояния |
| Минимална пинг честота | 60 Hz |
| Честотен обхват | 400 KHz + 20 KHz |
| Тип на сигнала | CW |
| Дължина на импулса | 20 µs – 2 ms |
Инерциалният сензор (IMU) е вграден в трасдюсера и осигурява стабилизация по крен, както и по тангаж (опция). ГНСС модулът е вграден в интерфейсния блок на системата (SIU) и е с двуантенна конфигурация за поддържане на ориентацията. Предвиден е и температурен сензор за определяне на повърхностната скорост на звука.
| ГНСС и IMU | HQ-400 |
| Точност по курс | 0.1⁰ (разстояние между ГНСС антените 2 m) |
| Точност по крен / тангаж | 0.05⁰ / 0.02⁰ (опция) |
| Точност на позиционирането | RTK: 0.8 cm _ 1 ppm SBAS: 0.8 m |
| Точност по издигане/спадане на корпуса (heave) | 5 cm или 5% |
| Точност на повърхностната скорост на звука | 0.5 m/s |
Системата е подходяща за инсталиране на платформа Apache 4, с чиято система за управление и навигация е осигурена пълна съвместимост. С помощта на допълнителни ГНСС антени и принадлежности за осигуряване на механична и елекрическа свързаност, ехолотът може да се монтира успешно и на други платформи.
| Захранване, размери и др. | HQ-400 |
| Захранване | 8 – 36 V DC |
| Средна консумация | 25 W |
| Размери | Подводна част: 125 x 125 x 130 mm Надводна част (SIU): 125 x 125 x 42 mm |
| Тегло | Подводна част: 2.7 kg Надводна част (SIU): 0.5 kg |
| Температура за работа | От – 10⁰ до + 60⁰C |
Обрарно към страницата „Ехолоти“


