В тоталната станция CTS A-100 се съчетават ефективността и лекотата на измерванията с удобството за работа с платформа с операционна система Андроид, където е инсталирано мобилното приложение Landstar. Двусекундна, с голям безпризмен обхват, тя разполага с мощен процесор и значителна памет, а 5-инчовият й HD дисплей осигурява бързо и интуитивно свързване на измерените и трасираните данни с CAD-базирани проекти, комуникирани безжично.
Основни характеристики
● Интуитивен потребителски интерфейс, базиран на операционна система Андроид, с възможности за адаптиране спрямо предпочитанията на оператора.
● Стандартен софтуер Landstar, за осигуряване на пълна съвместимост с ГНСС и други системи за позициониране. Поддържа възможности за инсталиране на приложения на трети страни.
● Импорт и експорт на значителни по обем графични и текстови файлове (dxf, dwg и др.), за по-удобно и защитено от грешки трасиране.
● Безжична Wi-Fi и 4G свързаност за достъп до различни облачни услуги и своевременен обмен на данни между полските екипи и офиса.
● Двустранен панел за управление, сензор за температура и налягане, лазерен отвес и двуосна компенсация на наклона за по-комфортна работа.
Подробни данни
| Характеристики | CTS-A100 |
| Ъглови измервания | Точност: 2″ Резолюция: 1″ |
| Увеличение и полезрение | 27 пъти, 1⁰30′ |
| Минимално разстояние за фокусиране | 1.5 m |
| Сензор за наклон | Тип: Двуосов, течно-електрически Обхват: ± 3′ Точност: 6″ |
| Обхват по разстояние | С призми: 5000 m С отражателна марка: 1000 m Безрефлекторно: 1500 m |
| Точност по разстояние | С призми: 2 mm + 2 ppm С отражателна марка: 2 mm + 2 ppm Без призма < 300 m: 3 mm + 2 ppm Без призма < 600 m: 5 + 2ppm Без призма > 600 m: 10 mm + 2 ppm |
| Време за измерване | Непрекъснато: < 0.7 s Следене: 0.3 s Фино: 2 s |
| Центриране | Лазерен отвес |
| Чувствителност на либелите | Алидадна: 30″/ 2 mm Кръгла: 8’/ 2 mm |
| Температурен режим | За работа: от -20⁰ до +50⁰C За съхранение: от -40⁰ до +50⁰C |
| Защита от проникващи частици и влага | IP55 |
| Физически характеристики | Размери: 195 х 185 х 365 mm Тегло: 5.5 kg |
| Захранване | Li-Ion батерии: 5000 mAh, 7.4 V Време за работа: до 8 часа |
| Компютърна част | Процесор: Qualcomm MSM8953 Дисплей: 5″, 1280 х 720 – 2 бр. Операционна система: Андроид 9 Памет: RAM 3 GB, ROM 32 GB |
| Комуникации | Портове: USB, MicroUSB 4G: nano SIM Bluetooth 4.2 LE Wi-Fi 802.11 b/g |
| Сензори | Температура и налягане |




